Business 250 Smart Switches
Ordering information
| Model name | Product order ID number | Description | 
| Gigabit Ethernet | ||
| CBS250-8T-E-2G | CBS250-8T-E-2G-EU | ●  8 10/100/1000 ports ●  2 Gigabit copper/SFP combo ports | 
| CBS250-8PP-E-2G | CBS250-8PP-E-2G-EU | ●  8 10/100/1000 PoE+ ports with 45W power budget ●  2 Gigabit copper/SFP combo ports | 
| CBS250-8P-E-2G | CBS250-8P-E-2G-EU | ●  8 10/100/1000 PoE+ ports with 67W power budget ●  2 Gigabit copper/SFP combo ports | 
| CBS250-8FP-E-2G | CBS250-8FP-E-2G-EU | ●  8 10/100/1000 PoE+ ports with 120W power budget ●  2 Gigabit copper/SFP combo ports | 
| CBS250-16T-2G | CBS250-16T-2G-EU | ●  16 10/100/1000 ports ●  2 Gigabit SFP | 
| CBS250-16P-2G | CBS250-16P-2G-EU | ●  16 10/100/1000 PoE+ ports with 120W power budget ●  2 Gigabit SFP | 
| CBS250-24T-4G | CBS250-24T-4G-EU | ●  24 10/100/1000 ports ●  4 Gigabit SFP | 
| CBS250-24PP-4G | CBS250-24PP-4G-EU | ●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 100W power budget ●  4 Gigabit SFP | 
| CBS250-24P-4G | CBS250-24P-4G-EU | ●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget ●  4 Gigabit SFP | 
| CBS250-24FP-4G | CBS250-24FP-4G-EU | ●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 370W power budget ●  4 Gigabit SFP | 
| CBS250-48T-4G | CBS250-48T-4G-EU | ●  48 10/100/1000 ports ●  4 Gigabit SFP | 
| CBS250-48PP-4G | CBS250-48PP-4G-EU | ●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget ●  4 Gigabit SFP | 
| CBS250-48P-4G | CBS250-48P-4G-EU | ●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 370W power budget ●  4 Gigabit SFP | 
| Gigabit Ethernet with 10G Uplinks | ||
| CBS250-24T-4X | CBS250-24T-4X-EU | ●  24 10/100/1000 ports ●  4 10 Gigabit SFP+ | 
| CBS250-24P-4X | CBS250-24P-4X-EU | ●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget ●  4 10 Gigabit SFP+ | 
| CBS250-24FP-4X | CBS250-24FP-4X-EU | ●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 370W power budget ●  4 10 Gigabit SFP+ | 
| CBS250-48T-4X | CBS250-48T-4X-EU | ●  48 10/100/1000 ports ●  4 10 Gigabit SFP+ | 
| CBS250-48P-4X | CBS250-48P-4X-EU | ●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 370W power budget ●  4 10 Gigabit SFP+ | 
| Power over Ethernet (PoE) | ||||||||||||
| 802.3at PoE+ and 802.3af PoE delivered over any of the RJ-45 ports within the listed power budgets 
 | The following switches support 802.3at PoE+, 802.3af, and Cisco prestandard (legacy) PoE. Maximum power of 30.0W to any 10/100 or Gigabit Ethernet port, until the PoE budget for the switch is reached. The total power available for PoE per switch is as follows: | |||||||||||
| Model | Power dedicated to PoE | Number of ports that support PoE | ||||||||||
| CBS250-8PP-E-2G | 45W | 8 | ||||||||||
| CBS250-8P-E-2G | 67W | 8 | ||||||||||
| CBS250-8FP-E-2G | 120W | 8 | ||||||||||
| CBS250-16P-2G | 120W | 16 | ||||||||||
| CBS250-24PP-4G | 100W | 24 | ||||||||||
| CBS250-24P-4G | 195W | 24 | ||||||||||
| CBS250-24FP-4G | 370W | 24 | ||||||||||
| CBS250-48PP-4G | 195W | 48 | ||||||||||
| CBS250-48P-4G | 370W | 48 | ||||||||||
| CBS250-24P-4X | 195W | 24 | ||||||||||
| CBS250-24FP-4X | 370W | 24 | ||||||||||
| CBS250-48P-4X | 370W | 48 | ||||||||||
| Ports | Model name | Total system ports | RJ-45 ports | Combo ports (RJ-45 + SFP) | ||||||||
| CBS250-8T-E-2G | 10 Gigabit Ethernet | 8 Gigabit Ethernet | 2 Gigabit Ethernet combo | |||||||||
| CBS250-8PP-E-2G | 10 Gigabit Ethernet | 8 Gigabit Ethernet | 2 Gigabit Ethernet combo | |||||||||
| CBS250-8P-E-2G | 10 Gigabit Ethernet | 8 Gigabit Ethernet | 2 Gigabit Ethernet combo | |||||||||
| CBS250-8FP-E-2G | 10 Gigabit Ethernet | 8 Gigabit Ethernet | 2 Gigabit Ethernet combo | |||||||||
| CBS250-16T-2G | 18 Gigabit Ethernet | 16 Gigabit Ethernet | 2 Small Form-Factor Pluggable (SFP) | |||||||||
| CBS250-16P-2G | 18 Gigabit Ethernet | 16 Gigabit Ethernet | 2 SFP | |||||||||
| CBS250-24T-4G | 28 Gigabit Ethernet | 24 Gigabit Ethernet | 4 SFP | |||||||||
| CBS250-24PP-4G | 28 Gigabit Ethernet | 24 Gigabit Ethernet | 4 SFP | |||||||||
| CBS250-24P-4G | 28 Gigabit Ethernet | 24 Gigabit Ethernet | 4 SFP | |||||||||
| CBS250-24FP-4G | 28 Gigabit Ethernet | 24 Gigabit Ethernet | 4 SFP | |||||||||
| CBS250-48T-4G | 52 Gigabit Ethernet | 48 Gigabit Ethernet | 4 SFP | |||||||||
| CBS250-48PP-4G | 52 Gigabit Ethernet | 48 Gigabit Ethernet | 4 SFP | |||||||||
| CBS250-48P-4G | 52 Gigabit Ethernet | 48 Gigabit Ethernet | 4 SFP | |||||||||
| CBS250-24T-4X | 24 Gigabit Ethernet + | 24 Gigabit Ethernet | 4 SFP+ | |||||||||
| CBS250-24P-4X | 24 Gigabit Ethernet + | 24 Gigabit Ethernet | 4 SFP+ | |||||||||
| CBS250-24FP-4X | 24 Gigabit Ethernet + | 24 Gigabit Ethernet | 4 SFP+ | |||||||||
| CBS250-48T-4X | 48 Gigabit Ethernet + | 48 Gigabit Ethernet | 4 SFP+ | |||||||||
| CBS250-48P-4X | 48 Gigabit Ethernet + | 48 Gigabit Ethernet | 4 SFP+ | |||||||||
- 
            
                 
                                    Cisco Business 250 | CBS250-24P-4X-EU CBS250 Smart 24-port GE, PoE 195W, 4x10G SFP+SKU: CBS250-24P-4X-EU ฿21,890.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.
- 
            
                 
                                    Cisco Business 250 | CBS250-24FP-4X-EU CBS250 Smart 24-port GE, Full PoE 370W, 4x10G SFP+SKU: CBS250-24FP-4X-EU ฿30,700.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.
- 
            
                 
                                    Cisco Business 250 | CBS250-24T-4X-EU CBS250 Smart 24-port GE, 4x10G SFP+SKU: CBS250-24T-4X-EU ฿18,450.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.
 
                        
 
 
 
                                                       
                        
                                             About Thaiitstore.com
    About Thaiitstore.com