Catalyst 2960-X Switch
Cisco Catalyst 2960-X Series Switches ordering information
| Part number | 10/100/1000 Ethernet interfaces | Uplink interfaces | Cisco IOS Software feature set | Available PoE power | FlexStack-Plus, FlexStack-Extended | 
| WS-C2960X-48FPD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN Base | 740W | Optional | 
| WS-C2960X-48LPD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN Base | 370W | Optional | 
| WS-C2960X-24PD-L | 24 | 2 SFP+ | LAN Base | 370W | Optional | 
| WS-C2960X-48TD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN Base | - | Optional | 
| WS-C2960X-24TD-L | 24 | 2 SFP+ | LAN Base | - | Optional | 
| WS-C2960X-48FPS-L | 48 | 4 SFP | LAN Base | 740W | Optional | 
| WS-C2960X-48LPS-L | 48 | 4 SFP | LAN Base | 370W | Optional | 
| WS-C2960X-24PS-L | 24 | 4 SFP | LAN Base | 370W | Optional | 
| WS-C2960X-24PSQ-L | 24 | 2 SFP, 2 10/100/1000BT | LAN Base | 110W | No | 
| WS-C2960X-48TS-L | 48 | 4 SFP | LAN Base | - | Optional | 
| WS-C2960X-24TS-L | 24 | 4 SFP | LAN Base | - | Optional | 
| WS-C2960X-48TS-LL | 48 | 2 SFP | LAN Lite | - | No | 
| WS-C2960X-24TS-LL | 24 | 2 SFP | LAN Lite | - | No | 
Accessories
| Part number | Description | 
| C2960X-STACK | FlexStack-Plus hot-swappable stacking module | 
| C2960X-FIBER-STK | FlexStack-Extended Fiber stacking module | 
| C2960X-HYBRID-STK | FlexStack-Extended Hybrid module, with one copper and one fiber port | 
| CAB-STK-E-0.5M | Stacking cable with a 0.5 m length | 
| CAB-STK-E-1M | Stacking cable with a 1.0 m length | 
| CAB-STK-E-3M | Stacking cable with a 3.0 m length | 
| CAB-CONSOLE-RJ45 | Console cable 6 feet with RJ-45 | 
| CAB-CONSOLE-USB | Console cable 6 feet with USB Type A and mini-B connectors | 
| PWR-CLP | Power cable restraining clip | 
| RCKMNT-1RU-2KX= | Spare rack-mount kit for Cisco Catalyst 2960-X and 2960-XR Series for 19-inch racks | 
| RCKMNT-REC-2KX= | 1 RU recessed rack-mount kit for Cisco Catalyst 2960-X and 2960-XR Series | 
Cisco Catalyst 2960-X Series redundant power supply options
| Part number | Description | 
| PWR-RPS2300 | Cisco Redundant Power System 2300 and blower, no power supply | 
| BLNK-RPS2300= | Spare bay insert for Cisco Redundant Power System 2300 for Cisco Catalyst 2960-X Series Switches | 
| CAB-RPS2300-E= | Spare RPS 2300 cable for Cisco Catalyst 2960-X Series Switches | 
| BLWR-RPS2300= | Spare 45 CFM blower for RPS 2300 | 
| C3K-PWR-750WAC= | RPS 2300 750W AC power supply spare for Cisco Catalyst 2960-X Series | 
Power cords for Cisco Catalyst 2960-X Series
| Part number | Description | 
| CAB-16AWG-AC | AC power cord, 16AWG | 
| CAB-ACE | AC power cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | 
| CAB-L620P-C13-US | Power cord, 250VAC, 15A, NEMA L6-20 to C13, US | 
| CAB-ACI | AC power cord (Italy), C13, CEI 23-16, 2.5m | 
| CAB-ACU | AC power cord (UK), C13, BS 1363, 2.5m | 
| CAB-ACA | AC power cord (China/Australia), C13, AS 3112, 2.5m | 
| CAB-ACS | AC power cord (Switzerland), C13, IEC 60884-1, 2.5m | 
| CAB-ACR | AC power cord (Argentina), C13, EL 219 (IRAM 2073), 2.5m | 
| CAB-ACC | CORD, PWR, CHINA, 10A, IEC 320, C13 (APN=CS-PWR-CH) | 
| CAB-JPN-12A | CABASY, POWER CORD, JAPAN 2P, PSE, 12A @125VAC | 
| CAB-L620P-C13-JPN | Power cord, 250VAC, 15A, NEMA L6-20 to C13, JAPAN | 
| CAB-IND | Power cord for India | 
| CAB-C15-ISR | Power cord for Israel | 
| CAB-ACSA | Power cord for South Africa | 
| CAB-AC15A-90L-USA | 15A AC power cord, right angle (United States) | 
| CAB-ACE-RA | Power cord Europe, right angle | 
| CAB-ACI-RA | Power cord Italy, right angle | 
| CAB-ACU-RA | Power cord UK, right angle | 
| CAB-ACC-RA | Power cord China, right angle | 
| CAB-ACA-RA | Power cord, Australia, right angle | 
| CAB-ACS-RA | Power cord for Switzerland, right angle | 
| CAB-ACR-RA | Power cord, Argentina, right angle | 
| CAB-JPN-RA | Power cord, Japan, right angle | 
| CAB-C15-CBN | Cabinet jumper power cord, 250 VAC 13A, C14-C15 connectors | 
| CAB-ACBZ-12A | AC power cord (Brazil) 12A/125V BR-3-20 plug for less than 12A device | 

Cisco Catalyst 2960-X Series Switches ordering information
| Part number | 10/100/1000 Ethernet interfaces | Uplink interfaces | Cisco IOS Software feature set | Available PoE power | FlexStack-Plus, FlexStack-Extended | 
| WS-C2960X-48FPD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN Base | 740W | Optional | 
| WS-C2960X-48LPD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN Base | 370W | Optional | 
| WS-C2960X-24PD-L | 24 | 2 SFP+ | LAN Base | 370W | Optional | 
| WS-C2960X-48TD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN Base | - | Optional | 
| WS-C2960X-24TD-L | 24 | 2 SFP+ | LAN Base | - | Optional | 
| WS-C2960X-48FPS-L | 48 | 4 SFP | LAN Base | 740W | Optional | 
| WS-C2960X-48LPS-L | 48 | 4 SFP | LAN Base | 370W | Optional | 
| WS-C2960X-24PS-L | 24 | 4 SFP | LAN Base | 370W | Optional | 
| WS-C2960X-24PSQ-L | 24 | 2 SFP, 2 10/100/1000BT | LAN Base | 110W | No | 
| WS-C2960X-48TS-L | 48 | 4 SFP | LAN Base | - | Optional | 
| WS-C2960X-24TS-L | 24 | 4 SFP | LAN Base | - | Optional | 
| WS-C2960X-48TS-LL | 48 | 2 SFP | LAN Lite | - | No | 
| WS-C2960X-24TS-LL | 24 | 2 SFP | LAN Lite | - | No | 
Cisco Catalyst 2960-X and 2960-XR Series PoE and PoE+ power capacity
| Model | Maximum number of PoE+ (IEEE 802.3at) ports* | Maximum number of PoE (IEEE 802.3af) ports* | Available PoE power (single PS source) | 
| Cisco Catalyst 2960X-48FPD-L | 24 ports up to 30W | 48 ports up to 15.4W | 740W | 
| Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L | 12 ports up to 30W | 24 ports up to 15.4W | 370W | 
| Cisco Catalyst 2960X-24PD-L | 12 ports up to 30W | 24 ports up to 15.4W | 370W | 
| Cisco Catalyst 2960X-48FPS-L | 24 ports up to 30W | 48 ports up to 15.4W | 740W | 
| Cisco Catalyst 2960X-48LPS-L | 12 ports up to 30W | 24 ports up to 15.4W | 370W | 
| Cisco Catalyst 2960X-24PS-L | 12 ports up to 30W | 24 ports up to 15.4W | 370W | 
| Cisco Catalyst 2960X-24PSQ-L | 3 ports up to 30W | 7 ports up to 15.4W | 110W | 
- 
                         
                        Cisco Catalyst 2960-X | WS-C2960X-48TD-L Catalyst 2960X 48 port 10/100/1000, 2 x 10G SFP+, LAN BaseSKU: WS-C2960X-48TD-L WS-C2960X-48TD-L | Catalyst 2960X 48 port 10/100/1000, 2 x 10G SFP+, LAN Base ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- 
                         
                        Cisco Catalyst 2960-X | WS-C2960X-24TD-L Catalyst 2960X 24 port 10/100/1000, 2 x 10G SFP+, LAN BaseSKU: WS-C2960X-24TD-L WS-C2960X-24TD-L | Catalyst 2960X 24 port 10/100/1000, 2 x 10G SFP+, LAN Base ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- 
                         
                        Cisco Catalyst 2960-X | WS-C2960X-48LPD-L Catalyst 2960X 48 port 10/100/1000 PoE+ 370W, 2 x 10G SFP, LAN BaseSKU: WS-C2960X-48LPD-L WS-C2960X-48LPD-L | Catalyst 2960X 48 port 10/100/1000 PoE+ 370W, 2 x 10G SFP, LAN Base ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- 
                         
                        Cisco Catalyst 2960-X | WS-C2960X-24PD-L Catalyst 2960X 24 port 10/100/1000 PoE+ 370W, 2 x 10G SFP+, LAN BaseSKU: WS-C2960X-24PD-L WS-C2960X-24PD-L | Catalyst 2960X 24 port 10/100/1000 PoE+ 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- 
                         
                        Cisco Catalyst 2960-X | WS-C2960X-48FPD-L Catalyst 2960X 48 port 10/100/1000 PoE+ 740W, 2 x 10G SFP, LAN BaseSKU: WS-C2960X-48FPD-L WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst 2960X 48 port 10/100/1000 PoE+ 740W, 2 x 10G SFP, LAN Base ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
                        
 
 
![[WS-C2960X-48TD-L] Catalyst 2960X 48 port 10/100/1000, 2 x 10G SFP+, LAN Base](https://thaiitstore.com/media/catalog/product/cache/1/small_image/295x295/78679e32b2259a768e6a3b1608a64c08/c/i/cisco-catalyst-ws-c2960x-48td-l.jpg) 
                    
                                                                                    
                                    ![[WS-C2960X-24TD-L] Catalyst 2960X 24 port 10/100/1000, 2 x 10G SFP+, LAN Base](https://thaiitstore.com/media/catalog/product/cache/1/small_image/295x295/78679e32b2259a768e6a3b1608a64c08/c/i/cisco-catalyst-ws-c2960x-24td-l.jpg) 
                    
                                                                                    
                                    ![[WS-C2960X-48LPD-L] Catalyst 2960X 48 port 10/100/1000 POE+ 370W, 2 x 10G SFP, LAN Base](https://thaiitstore.com/media/catalog/product/cache/1/small_image/295x295/78679e32b2259a768e6a3b1608a64c08/c/i/cisco-catalyst-ws-c2960x-48lpd-l.jpg) 
                    
                                                                                    
                                    ![[WS-C2960X-24PD-L] Catalyst 2960X 24 port 10/100/1000 POE+ 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base](https://thaiitstore.com/media/catalog/product/cache/1/small_image/295x295/78679e32b2259a768e6a3b1608a64c08/c/i/cisco-catalyst-ws-c2960x-24pd-l.jpg) 
                    
                                                                                    
                                    ![[WS-C2960X-48FPD-L] Catalyst 2960X 48 port 10/100/1000 POE+ 740W, 2 x 10G SFP, LAN Base](https://thaiitstore.com/media/catalog/product/cache/1/small_image/295x295/78679e32b2259a768e6a3b1608a64c08/c/i/cisco-catalyst-ws-c2960x-48fpd-l.jpg) 
                    
                                                                                    
                                     About Thaiitstore.com
    About Thaiitstore.com