SG250 (10/100/1000)
Ordering information
| Model name | Product order ID number | Description | 
| Gigabit Ethernet | ||
| SG250-08 | SG250-08-K9-xx | ●  8 10/100/1000 ports (Port 8 with PoE+ power input support) | 
| SG250-08HP | SG250-08HP-K9-xx | ●  8 10/100/1000 PoE+ ports with 45W power budget | 
| SG250-10P | SG250-10P-K9 | ●  8 10/100/1000 PoE+ ports with 62W power budget ●  2 Gigabit copper/SFP combo ports with 60W PoE power input support | 
| SG250-18 | SG250-18-K9-xx | ●  16 10/100/1000 ports ●  2 Gigabit copper/SFP combo ports | 
| SG250-26 | SG250-26-K9-xx | ●  24 10/100/1000 ports ●  2 Gigabit copper/SFP combo ports | 
| SG250-26HP | SG250-26HP-K9-xx | ●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 100W power budget ●  2 Gigabit copper/SFP combo ports | 
| SG250-26P | SG250-26P-K9-xx | ●  24 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget ●  2 Gigabit copper/SFP combo ports | 
| SG250-50 | SG250-50-K9-xx | ●  48 10/100/1000 ports ●  2 Gigabit copper/SFP combo ports | 
| SG250-50HP | SG250-50HP-K9-xx | ●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 192W power budget ●  2 Gigabit copper/SFP combo ports | 
| SG250-50P | SG250-50P-K9-xx | ●  48 10/100/1000 PoE+ ports with 375W power budget ●  2 Gigabit copper/SFP combo ports | 
- 
            
                 
                                    Cisco 250 Smart Switches | SG250-10P-K9-EU SG250-10P 8 Port 10/100/1000 PoE+ 62W, 2x1G SFP/RJ-45SKU: SG250-10P-K9-EU ฿0.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.
 
                        
 
 
 
                                                       
                        
                                             About Thaiitstore.com
    About Thaiitstore.com