- หน้าหลัก
- L3 Switch (เลเยอร์ 3 สวิตช์)
- Cisco Catalyst 9500 | C9500-32C-E Catalyst 9500 32-port 100G switch, Network Essentials
 
 
มีบริการอุปกรณ์สำรองระหว่างซ่อมและ Onsite Services ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก...)
Cisco Catalyst 9500 | C9500-32C-E Catalyst 9500 32-port 100G switch, Network Essentials
| Band: | Cisco | 
| Type: | Switch / Hub | 
| Model: | Catalyst 9500 | 
| Part Number: | C9500-32C-E | 
| Features: | Network Essentials | 
| Detail: | C9500-32C-E | Catalyst 9500 32-port 100G switch, Network Essentials | 
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Cisco MA แบบ SMB Support (CON-SMBS) คืออะไร
- Engineer Services
- Pre-Sale Services
- ตั้งค่า COM port เพื่อ Config Cisco
- เครื่องคอมใช้ COM port อะไรตั้งค่า Cisco
- ตั้งค่า Cisco Console (Serial port) สำหรับ Config ด้วย Putty
- วิธี Download Cisco Firmware, IOS
- ติดตั้ง และตั้งค่า TFTP Server สำหรับ Cisco
- การรับประกัน
- การจัดส่ง
- การชำระเงิน
- ขั้นตอนขอเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่เสีย (Hardware Replacement)
- ขั้นตอนการสมัคร CCO id
- Cisco SMARTnet vs SMBS
- Cisco DOA Warranty 90 วัน คืออะไร
| Model | Description | 1G port density | 10G port density | 25G port density | 40G port density | 100G Port density | 10G port density with breakout cable | 25G port density with breakout cable | 
| C9500-32C | Cisco Catalyst 9500 Series high-performance 32-port 100 Gigabit Ethernet switch with QSFP28 | – | – | – | 32 (64) | 32 (64) | 96 | 96 | 
| C9500-32QC | Cisco Catalyst 9500 Series high-performance 32-port 40 Gigabit Ethernet switch with QSFP+ | – | – | – | 32 (64) | 16 (32) | - | - | 
| C9500-48Y4C | Cisco Catalyst 9500 Series high-performance 48-port 1/10/25G Gigabit Ethernet switch with SFP28 | 48 (96) | 48 (96) | 48 (96) | 4 (8) | 4 (8) | – | – | 
| C9500-24Y4C | Cisco Catalyst 9500 Series high-performance 24-port 1/10/25G Gigabit Ethernet switch with SFP28 | 24 (48) | 24 (48) | 24 (48) | 4 (8) | 4 (8) | – | – | 
| C9500-24Q | Cisco Catalyst 9500 Series 24-port 40 Gigabit Ethernet switch with QSFP+ | – | – | – | 24 (48) | - | 96 | – | 
| C9500-12Q | Cisco Catalyst 9500 Series 12-port 40 Gigabit Ethernet switch with QSFP+ | – | – | – | 12 (24) | - | 48 | – | 
| C9500-40X | Cisco Catalyst 9500 Series 40-port 1/10 Gigabit Ethernet Switch with SFP/SFP+ | 48 (96) | 48 (96) | – | 2 (4) | - | 8 | – | 
| C9500-16X | Cisco Catalyst 9500 Series 16-port 1/10 Gigabit Ethernet switch with SFP/SFP+ | 24 (48) | 24 (48) | – | 2 (4) | - | 8 | – | 
Network module numbers and descriptions
| Network module | Description | 
| C9500-NM-8X | Cisco Catalyst 9500 Series Network Module 8-port 1/10 Gigabit Ethernet with SFP/SFP+ | 
| C9500-NM-2Q | Cisco Catalyst 9500 Series Network Module 2-port 40 Gigabit Ethernet with QSFP+ | 
Network module matrix
| Model | C9500-NM-8X | C9500-NM-2Q | 
| C9500-32C | No | No | 
| C9500-32QC | No | No | 
| C9500-48Y4C | No | No | 
| C9500-24Y4C | No | No | 
| C9500-24Q | No | No | 
| C9500-12Q | No | No | 
| C9500-40X | Yes | Yes | 
| C9500-16X | Yes | Yes | 
Power supply specifications
| Power supply feature | PWR-C4-950WAC-R | PWR-C4-950WDC-R | C9K-PWR-650WAC-R | C9K-PWR-930WDC-R | C9K-PWR-1600WAC-R | C9K-PWR-1600WDC-R | 
| Power max rating | 950W | 950W | 650W | 930W | 1600W | 1600W | 
| Input-voltage range and frequency | AC 90 to 264 VAC, 47 to 63 Hz | -36Vdc~ -72Vdc | AC 90VAC to 264VAC, 47 to 63 Hz | DC -40VDC to -72VDC | AC 90VAC to 140VAC and 180VAC to 264VAC 47 to 63 Hz | DC -40VDC to -72VDC | 
| Power supply efficiency | 94% | 91% at 48Vin, 50% load | 94% (Typ) | 92% (Typ) | 94% (Typ) | 92% (Typ) | 
| Input current | AC 10A at 115VAC, 5 A at 230VAC | 22.6A @ 48Vin, 950W | AC 6.8A Max at 115VAC, 3.4 A Max at 230VAC (when full loading) | DC 23A max at -48VDC (when full loading) | AC 10.5A Max at 115VAC (1050W), 7.8 A Max at 230VAC (1600W) | DC 40A max at -48VDC (when full loading) | 
| Output ratings | 12V at 79A, 12V at 3A | 950W | 12Vmain at 54A, 12Vsb at 3A | 12Vmain at 54A, 12Vsb at 3A | 12Vmain at 133A, 12Vsb at 3A | 12Vmain at 133A, 12Vsb at 3A | 
| Output holdup time | AC = 10 ms at maximum load | 1ms | AC = 20 ms minimum for system | AC = 8 ms minimum for system | AC = 20 ms minimum for system | AC = 5 ms minimum for system | 
| Power-supply input receptacles | AC IEC 60320 C16 | 
 | AC IEC 60320 C14 | Molex Minifit 44540-1001 | AC IEC 60320 C16 | Amphenol C10-638976-000 | 
| Power cord rating | AC 15A | DC 40A | AC 10A | DC 40A | AC 15A | DC 70A | 
BTU Details for 9500 Power Supplies
| Total output BTU | C9K-PWR-1600WAC-R | C9K-PWR-1600WDC-R | C9K-PWR-650WAC-R | C9K-PWR-930WDC-R | PWR-C4-950WAC-R | PWR-C4-950WDC-R | 
| C9500-32C | 1064 | 1087 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| C9500-32QC | N/A | N/A | 532 | 544 | N/A | N/A | 
| C9500-48Y4C | N/A | N/A | 544 | 544 | N/A | N/A | 
| C9500-24Y4C | N/A | N/A | 426 | 435 | N/A | N/A | 
| C9500-24Q | N/A | N/A | N/A | N/A | 2900 | 2976 | 
| C9500-12Q | N/A | N/A | N/A | N/A | 1536 | 1562 | 
| C9500-40X with 10G NM | N/A | N/A | N/A | N/A | 1467 | 1451 | 
| C9500-40X with 40G NM | N/A | N/A | N/A | N/A | 1365 | 1376 | 
| C9500-16X with 10G NM | N/A | N/A | N/A | N/A | 941 | 967 | 
| C9500-16X with 40G NM | N/A | N/A | N/A | N/A | 904 | 930 | 
Power supply matrix
| Model | C9K-PWR-1600WAC-R | C9K-PWR-1600WDC-R | C9K-PWR-650WAC-R | C9K-PWR-930WDC-R | PWR-C4-950WAC-R | PWR-C4-950WDC-R | 
| C9500-32C | Yes | Yes | No | No | No | No | 
| C9500-32QC | No | No | Yes | Yes | No | No | 
| C9500-48Y4C | No | No | Yes | Yes | No | No | 
| C9500-24Y4C | No | No | Yes | Yes | No | No | 
| C9500-24Q | No | No | No | No | Yes | Yes | 
| C9500-12Q | No | No | No | No | Yes | Yes | 
| C9500-40X | No | No | No | No | Yes | Yes | 
| C9500-16X | No | No | No | No | Yes | Yes | 
Performance specifications
| Performance Numbers for All Switch Models | C9500-24Q | C9500-12Q | C9500-40X | C9500-16X | C9500-32C | C9500-32QC | C9500-48Y4C | C9500-24Y4C | 
| ASIC | UADP 2.0 | UADP 3.0 | ||||||
| Switching capacity | Up to 1920 Gbps | Up to 960 Gbps | Up to 960 Gbps | Up to 480 Gbps | Up to 6.4 Tbps** | Up to 3.2 Tbps** | Up to 3.2 Tbps** | Up to 2.0Tbps** | 
| Forwarding rate | Up to 1440 Mpps | Up to 720 Mpps | Up to 720 Mpps | Up to 360 Mpps | Up to 2 Bpps | Up to 1 Bpps | Up to 1 Bpps | Up to 1 Bpps | 
| Total number of MAC addresses | Up to 64,000* | Up to 82,000* | ||||||
| Total number of IPv4 routes (Address Resolution Protocol [ARP] plus learned routes) | Up to 64,000 indirect* Up to 80,000 host* | Up to 212,000 indirect + direct* Up to 90,000 host/ARP* | ||||||
| Total number of IPv6 routes | Up to 32,000 indirect* Up to 40,000 host* | Up to 212,000 indirect + direct* Up to 90,000 host* | ||||||
| Total number of IPv4 Multicast routes | Up to 32,000* | Up to 32,000* | ||||||
| Total number of IPv6 Multicast routes | Up to 16,000* | Up to 32,000* | ||||||
| QoS ACL scale | Up to 18000* | Up to 16000* | ||||||
| Security ACL scale | Up to 18000* | Up to 27000* | ||||||
| FNF entries | Up to 512,000* | Up to 98,000* | ||||||
| DRAM | 16 GB | 16 GB | ||||||
| Flash | 16 GB | 16 GB | ||||||
| VLAN IDs | 4000 | 4000 | ||||||
| Total Switched Virtual Interfaces (SVIs) | 4000 | 4000 | ||||||
| Jumbo frame | 9198 bytes | 9216 bytes | ||||||
ASIC template descriptions
| Template numbers for models | Distribution template | Core template | NAT template | SDA template | 
| IPv4/IPv6(LPM/Host) | 114,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 
| Multicast route(IPv4/IPv6) | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 
| IGMP/MLD snooping | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 
| MAC address | 82,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 
| SGT label | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 
| NetFlow/ASIC | 98,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 
| Security ACL | 27,000 | 27,000 | 20,000 | 27,000 | 
| QoS ACL | 16,000 | 16,000 | 8,000 | 16,000 | 
| PBR/NAT | 3,000 | 3,000 | 15,500 | 2000 | 
| Tunnel/MACsec | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 
| LISP | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 
| SPAN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| CoPP | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| NetFlow ACL | 1000 ingress,  | 1000 ingress,  | 1000 ingress,  | 1000 ingress,  | 
| Template numbers for models C9500-12Q, C9500-24Q, C9500-40X, C9500-16X | Distribution template | Core template | SDA template | NAT template | 
| IPv4/IPv6 LPM | 64,000 / 32,000 | 64,000 / 32,000 | 64,000 / 32,000 | 64,000 / 32,000 | 
| IPv4/IPv6 host | 48,000 / 24,000 | 32,000 / 16,000 | 80,000 / 40,000 | 48,000 / 24,000 | 
| IPv4/ IPv6 Multicast route | 16,000 / 8,000 | 32,000 / 16,000 | 16,000 / 8,000 | 32,000 / 16,000 | 
| IGMP/MLD snooping | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 
| MAC address | 64,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 
| SGT label | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 
| NetFlow/ASIC | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 
| Security ACL | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 
| QoS ACL | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 3000 | 
| PBR/NAT | 2000 | 2000 | 2000 | 16,000 | 
| Tunnel | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| LISP | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| MACsec | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| SPAN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| CoPP | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| NetFlow ACL | 1000 ingress,  | 1000 ingress,  | 1000 ingress,  | 1000 ingress,  | 
Minimum software requirements
| Model | Description | Minimum software requirement | 
| C9500-32C | Cisco Catalyst 9500 Series 32-port 40/100 Gigabit Ethernet with QSFP+/QSFP28 | Cisco IOS XE Software Release 16.8.1a | 
| C9500-32QC | Cisco Catalyst 9500 Series 32-port 40 Gigabit Ethernet with QSFP+ / 16-port 100 Gigabit Ethernet with QSFP28 | Cisco IOS XE Software Release 16.8.1a | 
| C9500-48Y4C | Cisco Catalyst 9500 Series high-performance 48-port 1/10/25G Gigabit Ethernet switch with SFP/SFP+/SFP28 | Cisco IOS XE Software Release 16.8.1a | 
| C9500-24Y4C | Cisco Catalyst 9500 Series high-performance 24-port 1/10/25G Gigabit Ethernet switch with SFP/SFP+/SFP28 | Cisco IOS XE Software Release 16.8.1a | 
| C9500-24Q | Cisco Catalyst 9500 Series 24-port 40 Gigabit Ethernet with QSFP+ | Open Cisco IOS XE Software Release 16.5.1a | 
| C9500-12Q | Cisco Catalyst 9500 Series 12-port 40 Gigabit Ethernet with QSFP+ | Open Cisco IOS XE Software Release 16.6.1 | 
| C9500-40X | Cisco Catalyst 9500 Series 40-port 1/10 Gigabit Ethernet with SFP/SFP+ | Open Cisco IOS-XE Software Release 16.6.1 | 
| C9500-16X | Cisco Catalyst 9500 Series 16-port 1/10 Gigabit Ethernet with SFP/SFP+ | Open Cisco IOS-XE Software Release 16.8.1 | 
Network Essentials and Advantage Package Features
| Features | Network Essentials | Network Advantage | 
| Switch fundamentals | ✓ | ✓ | 
| Advanced switch capabilities and scale | ✗ | ✓ | 
| Network segmentation | ✗ | ✓ | 
| Automation | ✓ | ✓ | 
| Telemetry and visibility | ✓ | ✓ | 
| High availability and resiliency  | ✗ | ✓ | 
| IOT integration | ✗ | ✓ | 
| Security | ✗ | ✓ | 
Cisco DNA Essentials and Advantage Package Features
| Features | Cisco DNA Essentials | Cisco DNA Advantage | Cisco DNA Premier | 
| Switch Features | |||
| Optimized network deployments  | ✗ | ✓ | ✓ | 
| Advanced telemetry and visibility | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Optimized telemetry a visibility | ✗ | ✓ | ✓ | 
| Advanced security | ✗ | ✓ | ✓ | 
| Cisco DNA Center Features | |||
| Day 0 network bring-up automation  | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Element management  | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Element management  | ✗ | ✓ | ✓ | 
| Basic Assurance | ✓ | ✓ | ✓ | 
| SD-Access Policy-based Automation & Assurance for Wired & Wireless | ✗ | ✓ | ✓ | 
| Network assurance and analytics | ✗ | ✓ | ✓ | 
Cisco DNA Term Support on 9500
| Model | C9500-DNA-A-3Y/5Y/7Y or C9500-DNA-E-3Y/5Y/7Y | C9500-DNA-L-A-3Y/5Y/7Y or C9500-DNA-L-E-3Y/5Y/7Y | 
| C9500-32C | Yes | No | 
| C9500-32QC | Yes | No | 
| C9500-48Y4C | Yes | No | 
| C9500-24Y4C | No | Yes | 
| C9500-24Q | Yes | No | 
| C9500-12Q | No | Yes | 
| C9500-40X | Yes | No | 
| C9500-16X | No | Yes | 
| ประเภท | Switch / Hub | 
|---|---|
| Model | Catalyst 9500 | 
| Switch Type | LAN Core and Distribution Switches | 
| Switch Layer | 3 | 
| License / Features | Network Essentials | 
| 10/100 Ethernet Down-link Ports | ไม่ | 
| 10/100/1000 Ethernet Down-link Ports | ไม่ | 
| SFP 10/100 Down-Links | ไม่ | 
| SFP 1G Down-Links | ไม่ | 
| SFP+ Down-Links | ไม่ | 
| SFP / SFP+ Down-Links | ไม่ | 
| Uplink Interfaces | ไม่ใช่ | 
| Switching capacity | ไม่ | 
| Redundant Power Supply | ไม่ | 
| Stack | ไม่ | 
| Stacking Bandwidth | ไม่ | 
| PoE Support | ไม่ | 
| Available PoE Power | ไม่ | 
| PoE+ 30W (IEEE 802.3at) Ports | ไม่ | 
| PoE 15.4W (IEEE 802.3af) Ports | ไม่ | 
 
                        
 
             
                                                     
                                                     
                                                    
 About Thaiitstore.com
    About Thaiitstore.com