- หน้าหลัก
- EOL (สินค้ายกเลิกการผลิต)
- Catalyst 2960-XR Switch
- Cisco Catalyst 2960-XR | WS-C2960XR-24TD-I Catalyst 2960XR 24 port 10/100/1000, 2 x 10G SFP+, IP Lite
 
 
มีบริการอุปกรณ์สำรองระหว่างซ่อมและ Onsite Services ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก...)
Cisco Catalyst 2960-XR | WS-C2960XR-24TD-I Catalyst 2960XR 24 port 10/100/1000, 2 x 10G SFP+, IP Lite
| Band: | Cisco | 
| Type: | Switch / Hub | 
| Model: | Catalyst 2960-XR | 
| Part Number: | WS-C2960XR-24TD-I | 
| Features: | IP Lite | 
| Detail: | WS-C2960XR-24TD-I | Catalyst 2960XR 24 port 10/100/1000, 2 x 10G SFP+, IP Lite | 
- 
                
                     SFP-10G-LRM SFP+ 10 Gigablt Ethernet, MMF, SMF, 220m Distance฿27,900.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.เพิ่มไปรายการโปรด SFP-10G-LRM SFP+ 10 Gigablt Ethernet, MMF, SMF, 220m Distance฿27,900.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.เพิ่มไปรายการโปรด
- 
                
                     SFP-10G-SR SFP+ 10 Gigablt, MMF, 300m Distance฿18,000.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.เพิ่มไปรายการโปรด SFP-10G-SR SFP+ 10 Gigablt, MMF, 300m Distance฿18,000.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.เพิ่มไปรายการโปรด
- 
                
                     SFP-10G-LR SFP+ 10 Gigablt, SMF, 10km Distance฿70,000.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.เพิ่มไปรายการโปรด SFP-10G-LR SFP+ 10 Gigablt, SMF, 10km Distance฿70,000.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.เพิ่มไปรายการโปรด
- 
                
                     Catalyst AC Power Supply 250W, 2960XR, 3650฿8,600.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.เพิ่มไปรายการโปรด Catalyst AC Power Supply 250W, 2960XR, 3650฿8,600.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.เพิ่มไปรายการโปรด
- 
                
                     GLC-SX-MMD SFP 1000BASE-SX, MMF, 550m Distance฿9,500.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.เพิ่มไปรายการโปรด GLC-SX-MMD SFP 1000BASE-SX, MMF, 550m Distance฿9,500.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.เพิ่มไปรายการโปรด
- 
                
                     GLC-LH-SMD SFP 1000BASE-LH, SMF, 10km Distance฿18,900.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.เพิ่มไปรายการโปรด GLC-LH-SMD SFP 1000BASE-LH, SMF, 10km Distance฿18,900.00 ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.เพิ่มไปรายการโปรด
เลือกสินค้าที่ต้องการหยิบใส่รถเข็น หรือ เลือกทั้งหมด
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Cisco MA แบบ SMB Support (CON-SMBS) คืออะไร
- Engineer Services
- Pre-Sale Services
- ตั้งค่า COM port เพื่อ Config Cisco
- เครื่องคอมใช้ COM port อะไรตั้งค่า Cisco
- ตั้งค่า Cisco Console (Serial port) สำหรับ Config ด้วย Putty
- วิธี Download Cisco Firmware, IOS
- ติดตั้ง และตั้งค่า TFTP Server สำหรับ Cisco
- การรับประกัน
- การจัดส่ง
- การชำระเงิน
- ขั้นตอนขอเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่เสีย (Hardware Replacement)
- ขั้นตอนการสมัคร CCO id
- Cisco SMARTnet vs SMBS
- Cisco DOA Warranty 90 วัน คืออะไร
Cisco Catalyst 2960-XR Series PoE and PoE+ power capacity
| Model | Maximum number of PoE+ (IEEE 802.3at) ports* | Maximum number of PoE (IEEE 802.3af) ports* | Available PoE power (single PS source) | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48FPD-I | 24 ports up to 30W | 48 ports up to 15.4W | 740W | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48LPD-I | 12 ports up to 30W | 24 ports up to 15.4W | 370W | 
| Cisco Catalyst 2960XR-24PD-I | 12 ports up to 30W | 24 ports up to 15.4W | 370W | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48FPS-I | 24 ports up to 30W | 48 ports up to 15.4W | 740W | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48LPS-I | 12 ports up to 30W | 24 ports up to 15.4W | 370W | 
| Cisco Catalyst 2960XR-24PS-I | 12 ports up to 30W | 24 ports up to 15.4W | 370W | 
Cisco Catalyst 2960-XR Series default power supply configurations
| Product ID | Default power supply | Available PoE power | 
| WS-C2960XR-24TS-I WS-C2960XR-48TS-I WS-C2960XR-24TD-I WS-C2960XR-48TD-I | PWR-C2-250WAC | – | 
| WS-C2960XR-24PD-I WS-C2960XR-48LPD-I WS-C2960XR-24PS-I WS-C2960XR-48LPS-I | PWR-C2-640WAC | 370W | 
| WS-C2960XR-48FPD-I WS-C2960XR-48FPS-I | PWR-C2-1025WAC | 740W | 
Cisco Catalyst 2960-XR Series available PoE and switch power capabilities with different combinations of power supplies
| Primary power supply | Secondary power supply | Available power for PoE+ | Switch power redundancy | Available PoE power when one PS fails | 
| PWR-C2-250WAC | – | – | No | – | 
| PWR-C2-250WAC | PWR-C2-250WAC | – | Yes | – | 
| PWR-C2-640WAC | – | 370W | No | – | 
| PWR-C2-640WAC | PWR-C2-640WAC | 370W | Yes | 370W | 
| PWR-C2-1025WAC | – | 740W | No | – | 
| PWR-C2-1025WAC | PWR-C2-1025WAC | 740W | Yes | 740W | 
Cisco Catalyst 2960-XR Series configurations
| Model | 10/100/1000 Ethernet ports | Uplink interfaces | Cisco IOS Software image | Available PoE power | Power supply | FlexStack-Plus and FlexStack-Extended capability | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48FPD-I | 48 | 2 SFP+ | IP Lite | 740W | 1025WAC | Y | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48LPD-I | 48 | 2 SFP+ | IP Lite | 370W | 640WAC | Y | 
| Cisco Catalyst 2960XR-24PD-I | 24 | 2 SFP+ | IP Lite | 370W | 640WAC | Y | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48TD-I | 48 | 2 SFP+ | IP Lite | – | 250WAC | Y | 
| Cisco Catalyst 2960XR-24TD-I | 24 | 2 SFP+ | IP Lite | – | 250WAC | Y | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48FPS-I | 48 | 4 SFP | IP Lite | 740W | 1025WAC | Y | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48LPS-I | 48 | 4 SFP | IP Lite | 370W | 640WAC | Y | 
| Cisco Catalyst 2960XR-24PS-I | 24 | 4 SFP | IP Lite | 370W | 640WAC | Y | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48TS-I | 48 | 4 SFP | IP Lite | – | 250WAC | Y | 
| Cisco Catalyst 2960XR-24TS-I | 24 | 4 SFP | IP Lite | – | 250WAC | Y | 
Cisco Catalyst 2960-XR Series IP Lite scalability
| Resources | Default (IP Lite) | VLAN (IP Lite) | IPv4 (IP Lite) | 
| Unicast MAC addresses | 16,000 | 32,000 | 16,000 | 
| IPv4 unicast direct routes | 4000 | 250 | 16,000 | 
| IPv4 unicast indirect routes | 1250 | 250 | 8000 | 
| IPv6 unicast direct routes | 4000 | 250 | 0 | 
| IPv6 unicast indirect routes | 1250 | 250 | 0 | 
| IPv4 multicast routes and IGMP groups | 1000 | 1000 | 1000 | 
| IPv6 multicast groups | 1000 | 1000 | 0 | 
| IPv4 QoS ACEs | 500 | 500 | 500 | 
| IPv6 QoS ACEs | 250 | 500 | 0 | 
| IPv4 security ACEs | 1000 | 1000 | 875 | 
| IPv6 security ACEs | 500 | 500 | 0 | 
| IPv4 policy-based routing ACEs | 500 | 0 | 375 | 
Cisco Catalyst 2960-XR Series hardware
| Hardware specifications | |
| Flash memory | 128 MB for LAN Base and IP Lite SKUs, 64 MB for LAN Lite SKUs | 
| DRAM | 512 MB for LAN Base and 256 MB for LAN Lite | 
| CPU | APM86392 600 MHz dual core | 
| Console ports | USB (Type B), Ethernet (RJ-45) | 
| Storage interface | USB (Type A) for external flash storage | 
| Network management interface | 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) | 
Cisco Catalyst 2960-X and 2960-XR Series performance
| Performance and scalability | |||
| 
 | 2960-X LAN Lite | 2960-X LAN Base | 2960-XR IP Lite | 
| Forwarding bandwidth | 50 Gbps | 108 Gbps | 108 Gbps | 
| Switching bandwidth* | 100 Gbps | 216 Gbps | 216 Gbps | 
| 64 | 1023 | 1023 | |
| 4096 | 4096 | ||
| 9198 bytes | 9198 bytes | ||
| 9216 bytes | 9216 bytes | ||
Cisco Catalyst 2960-X and 2960-XR Series forwarding performance
| Forwarding rate: 64-byte Layer 3 packets | |
| 2960-XR models | |
| Cisco Catalyst 2960XR-48FPD-I | 130.9 Mpps | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48LPD-I | 130.9 Mpps | 
| Cisco Catalyst 2960XR-24PD-I | 95.2 Mpps | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48TD-I | 130.9 Mpps | 
| Cisco Catalyst 2960XR-24TD-I | 95.2 Mpps | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48FPS-I | 107.1 Mpps | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48LPS-I | 107.1 Mpps | 
| Cisco Catalyst 2960XR-24PS-I | 71.4 Mpps | 
| Cisco Catalyst 2960XR-48TS-I | 107.1 Mpps | 
| Cisco Catalyst 2960XR-24TS-I | 71.4 Mpps | 
| ประเภท | Switch / Hub | 
|---|---|
| Model | Catalyst 2960-XR | 
| Switch Type | LAN Access Switches | 
| Switch Layer | 3 | 
| License / Features | IP Lite | 
| 10/100 Ethernet Down-link Ports | ไม่ | 
| 10/100/1000 Ethernet Down-link Ports | 24 Port | 
| SFP 10/100 Down-Links | ไม่ | 
| SFP 1G Down-Links | ไม่ | 
| SFP+ Down-Links | ไม่ | 
| SFP / SFP+ Down-Links | ไม่ | 
| Uplink Interfaces | 2x 10G SFP+ | 
| Switching capacity | 216 Gbps | 
| Redundant Power Supply | Support | 
| Stack | Support | 
| Stacking Bandwidth | 80 Gbps | 
| PoE Support | ไม่ | 
| Available PoE Power | ไม่ | 
| PoE+ 30W (IEEE 802.3at) Ports | ไม่ | 
| PoE 15.4W (IEEE 802.3af) Ports | ไม่ | 
 
                        
![[WS-C2960XR-24TD-I] Catalyst 2960XR 24 port 10/100/1000, 2 x 10G SFP+, IP Lite [WS-C2960XR-24TD-I] Catalyst 2960XR 24 port 10/100/1000, 2 x 10G SFP+, IP Lite](https://thaiitstore.com/media/catalog/product/cache/1/image/363x/8c4c821123cacd4e53e1ea39887fc156/c/i/cisco-catalyst-2960xr-24p-switch_1_1.jpg) 
            ![[WS-C2960XR-24TD-I] Catalyst 2960XR 24 port 10/100/1000, 2 x 10G SFP+, IP Lite](https://thaiitstore.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/65x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/c/i/cisco-catalyst-2960xr-24p-switch_1_1.jpg) 
                                                    
 About Thaiitstore.com
    About Thaiitstore.com