- หน้าหลัก
- EOL (สินค้ายกเลิกการผลิต)
- Small Businesses EOL
- Wireless Access Points 300
- Cisco | WAP321-E-K9 ยกเลิกการผลิต: WAP321 Wireless-N เปลี่ยนเป็นรุ่น WAP150-E-K9-EU
 
 
มีบริการอุปกรณ์สำรองระหว่างซ่อมและ Onsite Services ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก...)
Cisco | WAP321-E-K9 ยกเลิกการผลิต: WAP321 Wireless-N เปลี่ยนเป็นรุ่น WAP150-E-K9-EU
| Band: | Cisco | 
| Type: | Wireless Access Point | 
| Model: | |
| Part Number: | WAP321-E-K9 | 
| Features: | |
| Detail: | WAP321-E-K9 | WAP321 Wireless-N Dual Radio AP 321, PoE ยกเลิกการจำหน่าย เปลี่ยนเป็นรุ่น WAP150-E-K9-EU | 
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Cisco MA แบบ SMB Support (CON-SMBS) คืออะไร
- Engineer Services
- Pre-Sale Services
- Cisco POE ดูยังไงว่าแต่ละ port กินไฟเท่าไร และความหมาย
- ตั้งค่า Cisco switch POE ให้จ่ายไฟ(Watt) ตามที่เรากำหนดเอง
- ดูยังไงว่า Cisco switch POE จ่ายไฟไปแล้วที่เท่าไร
- ใส่ DNS ให้ Cisco SMB switch
- วิธีตั้งค่าหรือเปลี่ยน IP Management cisco switch L2 small business
- วิธีเปิด SSH (Secure Shell) cisco small business
- วิธีเปิด Telnet cisco small business
- วิธี Save Configuration cisco small business switch ผ่านเว็บ
- วิธีเปลี่ยน password cisco SMB switch router access point
- วิธี Restore config (running startup) cisco SBM switch router
- วิธี Backup config (running startup) cisco SMB switch router wifi
- วิธี Restore to Factory Default หรือวิธีคืนค่าโรงงาน ผ่านเว็บ
- วิธี Reboot cisco SMB ผ่าน Web-base management
- วิธีตรวจสอบ Cisco SMB switch firmware version
- วิธีอัพเดท cisco smb firmware
- วิธีเปลี่ยน Password ครั้งแรก cisco web base
- ตั้งค่า COM port เพื่อ Config Cisco
- เครื่องคอมใช้ COM port อะไรตั้งค่า Cisco
- ตั้งค่า Cisco Console (Serial port) สำหรับ Config ด้วย Putty
- วิธี Download Cisco Firmware, IOS
- ติดตั้ง และตั้งค่า TFTP Server สำหรับ Cisco
- Cisco SMB Switches Reset Device รีบูทอุปกรณ์
- Cisco SMB Switches Restore Factory Default รีเซ็ท คืนค่าโรงงาน
- Cisco SMB Switches ไฟ LED System กระพริบตลอด
- Cisco SMB Connect Web-based Interface
- การรับประกัน
- การจัดส่ง
- การชำระเงิน
- ขั้นตอนขอเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่เสีย (Hardware Replacement)
- ขั้นตอนการสมัคร CCO id
- Cisco SMARTnet vs SMBS
- Cisco DOA Warranty 90 วัน คืออะไร
Cisco WAP321 Wireless-N Selectable-Band Access Point with Single Point
Specifications
| Specifications | Description | ||
| Standards | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1X (security authentication), 802.1Q (VLAN), 802.11i (WPA2 security), 802.11e (wireless QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460) | ||
| Ports | Ethernet, Power | ||
| Switch | Power button (on/off) | ||
| Buttons | Reset | ||
| Cabling type | Category 5e or better | ||
| LEDs | Power, Wireless, LAN | ||
| Operating system | Linux | ||
| Physical Interfaces | |||
| Ports | Gigabit Ethernet, 12V DC power with support for 802.3af PoE | ||
| Power supply | Not included with access point, but supports external power 12V DC power jack (Energy Star 2.0 compliant with Efficiency Level 5) and 802.3af PoE | ||
| Buttons | Power (on/off) push button; Reset button | ||
| Lock slot | Slot for Kensington lock | ||
| LED | Power, Wireless, Ethernet | ||
| Physical Specifications | |||
| Physical dimensions (W x D x H) | 6.66 x 6.67 x 1.38 in. (169.08 x 169.42 x 35 mm) | ||
| Weight | 0.606 lb or 275g | ||
| PoE | |||
| PoE | 802.3af | ||
| Peak PoE power | 10.6W | ||
| Network Capabilities | |||
| Network protocols | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1X (security authentication), 802.1Q (VLAN), 802.11i (WPA2 security), 802.11e (wireless QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), RADIUS, syslog, HTTP/HTTPS, Simple Network Management Protocol (SNMP) | ||
| VLAN support | Yes | ||
| Number of VLANs | 1 management VLAN plus 8 VLANs for SSID | ||
| Multiple SSIDs | 8 | ||
| 802.1X supplicant | Yes | ||
| 802.11d | No | ||
| SSID to VLAN mapping | Yes | ||
| Auto channel selection | Yes | ||
| Spanning tree | Yes | ||
| Load balancing | Yes | ||
| IPv6 | Yes ●  IPv6 host support ●  IPv6 RADIUS, syslog, Network Time Protocol (NTP), etc.  | ||
| 802.1Q-based VLANS, 8 active VLANS plus 1 management VLAN | |||
| Security | |||
| WEP/WPA/WPA2 | Yes, including Enterprise authentication | ||
| Access control | Yes, management access control list (ACL) plus MAC ACL | ||
| Secure management | HTTPS | ||
| Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Yes (soft WPS, no hardware push button) | ||
| SSID broadcast | Yes | ||
| Rogue access point detection | Yes | ||
| Mounting and Physical Security | |||
| Multiple mounting options | Desktop installation; mounting bracket included for easy ceiling or wall mounting | ||
| Physical security lock | Kensington lock slot | ||
| Quality of Service | |||
| Quality of service (QoS) | Wi-Fi Multimedia Traffic Specification (WMM TSPEC) | ||
| Performance | |||
| Wireless throughput | Data rate =300 Mbps; actual client throughput will vary. | ||
| Recommended user support | Up to 32 connective users, 20 active users | ||
| Configuration | |||
| Web user interface | Built-in web user interface for easy browser-based configuration (HTTP/HTTPS) | ||
| Multi-Access Point Management | |||
| Single Point Setup | Yes | ||
| Maximum access points per cluster | 8 | ||
| Active clients per cluster | 80 | ||
| Management | |||
| Management protocols | Web browser, SNMP v3, Bonjour | ||
| Remote management | Yes | ||
| Event logging | Local, remote syslog, email alerts | ||
| Network diagnostics | Logging and packet capture | ||
| Web firmware upgrade | Firmware upgradable through web browser, imported/exported configuration file | ||
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | DHCP client | ||
| IPv6 host | Yes | ||
| HTTP redirect | Yes, and captive portal | ||
| Wireless | |||
| Frequency | Selectable-band 2.4 GHz or 5 GHz (not concurrent) | ||
| Radio and modulation type | Single radio, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) | ||
| WLAN | 802.11n | ||
| Operating channels | 1 to 13 (depending on country) | ||
| Wireless isolation | Wireless isolation between clients | ||
| External antennas | None | ||
| Internal antennas | Internal fixed PIFA antenna | ||
| Antenna gain in dBi | 2 dBi each antenna | ||
| Transmitted output power | ●  802.11b @ 11 Mbps: 17 dBm   ●  802.11g @ 54 Mbps: 13 dBm   ●  802.11n @ HT20HT40, MCS15: 13 dBm | ||
| Receiver sensitivity | ●  802.11b: 11 Mbps @ –86 dBm  ●  802.11g: 54 Mbps @ –71 dBm ●  802.11n: 300 Mbps @  –64 dBm | ||
| Wireless Distribution System (WDS) | Yes | ||
| Roaming | Yes | ||
| Fast roaming | 802.11i preauthentication | ||
| Active WLAN clients | Same as number of users: 32 max connected users, 20 active users recommended | ||
| Multiple SSIDs | 8 | ||
| Wireless VLAN map | Yes | ||
| WLAN security | Yes | ||
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | Yes, with automatic power save, and Voice profile | ||
| Operating Modes | |||
| Access Point mode, WDS bridging, Workgroup Bridge mode | |||
| Environmental | |||
| Power | 12V 1A DC input, and IEEE 802.3af compliant PoE | ||
| Certifications | FCC class B, CE, IC, Wi-Fi | ||
| Operating temperature | 0° to 40°C (32° to 104°F) | ||
| Storage temperature | –20° to 70°C (–4° to 158°F) | ||
| Operating humidity | 10% to 85% noncondensing | ||
| Storage humidity | 5% to 90% noncondensing | ||
| Mean time between failures (MTBF) | 492281 hours | ||
| Package Contents | |||
| ●  Cisco WAP321 Wireless-N Selectable-Band Access Point withSingle Point Setup ●  Ceiling/wall mounting kit ●  User guide on CD-ROM ●  Quick-start guide ●  Ethernet network cable | |||
| Minimum Requirements | |||
| ●  802.11b, 802.11g, 802.11n wireless adapter with TCP/IP protocol installed per PC ●  Switch/router with PoE support or PoE injector when used with PoE ●  Web-based configuration: Java-enabled web browser | |||
| Warranty | |||
| Access point | Limited lifetime | ||
| ประเภท | Wireless Access Point | 
|---|---|
| Model | ไม่ | 
| License / Features | ไม่ | 
 
                        
![Cisco SMB Wireless-N AP 321 [WAP321-E-K9] Cisco SMB Wireless-N AP 321 [WAP321-E-K9]](https://thaiitstore.com/media/catalog/product/cache/1/image/363x/8c4c821123cacd4e53e1ea39887fc156/w/a/wap321-e-k9-f1.jpg) 
            ![Cisco SMB Wireless-N AP 321 [WAP321-E-K9]](https://thaiitstore.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/65x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/w/a/wap321-e-k9-f1.jpg) 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 About Thaiitstore.com
    About Thaiitstore.com